
Dhd bit dth
Wòch apwopriye: fòmasyon wòch mou-difisil
Aplikasyon: Mining, Carrier, foraj foraj, konstriksyon
Dhd Bit Dth, refere yo kòm desann ti jan nan egzèsis twou ak "Dhd" ti jan konsepsyon ti jan, yo itilize pou perçage nan divès kalite fòmasyon wòch difisil
Entwodiksyon Jeneral
DHD refere yo bay yon konsepsyon ti jan espesyal ti jan, epi li se youn nan desann nan twou a egzèsis twou ki te itilize pou perçage fòmasyon wòch difisil .
Li dwe ekipe ak mato seri DHD nan pwosesis perçage {{0}
DHD ti jan dth a ka kraze wòch difisil tankou granit ak bazalt
Fas
|
Sijè |
Foto ti jan figi |
Aplikasyon |
|
Figi plat |
|
Pou perçage fòmasyon wòch trè difisil nan presyon lè segondè . Lè Bits yo se perçage, pi vit nan vitès la perçage, mete nan mwens nan kò a fè egzèsis . |
|
Figi konvèks |
|
Pou ki ba - mwayen presyon perçage nan mou -medyòm fòmasyon wòch difisil, ak blòk la fè egzèsis se pa fasil yo rouye . karakteristik nan konsepsyon sa a yo se chaj la ki ba si bouton an bò, mete a se pa seryezman ak vitès la perçage se vit . |
|
Figi konkav |
|
Pou tout fòmasyon wòch, espesyalman nan medyòm-difisil ak omojèn fòmasyon wòch, efè a se bon . devyasyon nan twou eksplozyon se ti, ak efè a egzeyat salop se bon . |
|
Gout sant |
|
Pou mou-mwayen difisil ak fraktire fòmasyon wòch ak presyon ki ba-mwayen, yo nan lòd yo jwenn vit wòch vitès perçage ak mwens eksplozyon . |
|
Figi bouton doub-sided |
|
Pou perçage fòmasyon wòch trè difisil nan presyon lè segondè . Lè Bits yo ap perçage, vitès perçage se vit, mete nan kò ti jan ap tou ap mwens . |
Senaryo Aplikasyon
Seri DHD desann ti twou se yon zouti lajman itilize perçage . anba a se senaryo yo aplikasyon an detay:
Pwodwi granula konstriksyon ak dimansyon wòch . Nan aplikasyon an, li anjeneral itilize fè egzèsis twou pou eksplozif nan Eglon wòch yo ekstrè materyèl bilding tankou granit, kalkè, ak mab .
Bay rezèv dlo nan zòn riral yo ak nan zòn iben . Bits seri DHD yo souvan itilize perçage gwo twou san fon pou jwenn aksè nan dlo anba tè pou domestik, agrikòl, oswa itilize endistriyèl . yo kapab fè egzèsis nan kouch wòch difisil, asire fize pwòp ak ki estab .}}
Evalyasyon anviwònman ak pwojè ratrapaj . Li kapab itilize nan foraj foraj pou siveyans anviwònman, echantiyon tè, ak tès dlo anba tè .
Baj popilè: Dhd Bit Dth, Lachin Dhd Bit DTH Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori
Espesifikasyon
Dhd 3.5 ti jan dth
| Figi | Dyamèt | Pati Non . | T . C Bouton (mm) | Ang | Flushing twou dia . (mm) | Pwa (kg) | ||||
| Aparèy mesi | Chan batay | |||||||||
| manm | pous | Apatman | Konvèks | Konkav | ||||||
| Konvèks | 90 | 3.54 | Gd 3.5-90 cv6 | 6×14 | 2×12 | 2×13 | / | 38 degre | 2×14 | 4.5 |
| Apatman | 90 | 3.54 | Gd 3.5-90 ff6 | 6×14 | 4×12 | / | / | 38 degre | 2×14 | 4.5 |
| Konvèks | 95 | 3.74 | Gd 3.5-95 cv6 | 6×14 | 2×13 | 2×13 | / | 38 degre | 2×14 | 4.6 |
| Konvèks | 100 | 3.94 | Gd 3.5-100 cv6 | 6×14 | 2×13 | 3×13 | / | 38 degre | 2×14 | 4.8 |
| Konvèks | 105 | 4.13 | Gd 3.5-105 cv6 | 6×14 | 2×13 | 3×13 | / | 38 degre | 2×14 | 5 |
| Apatman | 105 | 4.13 | Gd 3.5-105 ff8 | 8×13 | 6×12 | / | / | 38 degre | 2×14 | 5 |
Dhd 340 ti jan dth
| Figi | Dyamèt | Pati Non . | T . C Bouton (mm) | Ang | Flushing twou dia . (mm) | Pwa (kg) | ||||
| Aparèy mesi | Chan batay | |||||||||
| manm | pous | Apatman | Konvèks | Konkav | ||||||
| Konvèks | 115 | 4.53 | Gd 34-115 CV71 | 7×14 | 2×14 | 4×14 | / | 38 degre | 2×18 | 8.2 |
| Konvèks | 115 | 4.53 | Gd 34-115 CV72 | 7×16 | 2×14 | 4×14 | / | 38 degre | 2×18 | 8.2 |
| Konvèks | 115 | 4.53 | Gd 34-115 cv8 | 8×16 | 2×14 | 4×14 | / | 38 degre | 2×18 | 8.2 |
| Konvèks | 125 | 4.92 | Gd 34-125 cv8 | 8×14 | 3×13 | 4×14 | / | 38 degre | 2×18 | 8.8 |
| Apatman | 127 | 5 | Gd 34-127 ff8 | 8×14 | 7×13 | / | / | 38 degre | 2×18 | 8.9 |
| Apatman | 130 | 5.12 | Gd 34-130 ff8 | 8×14 | 7×14 | / | / | 38 degre | 2×18 | 9.1 |
Dhd 350 ti jan dth
| Figi | Dyamèt | Pati Non . | T . C Bouton (mm) | Ang | Flushing twou dia . (mm) | Pwa (kg) | ||||
| Aparèy mesi | Chan batay | |||||||||
| manm | pous | Apatman | Konvèks | Konkav | ||||||
| Konvèks | 140 | 5.51 | Gd 35-140 Cv7 | 7×18 | 3×14 | 4×15 | / | 38 degre | 2×20 | 15.3 |
| Apatman | 140 | 5.51 | Gd 35-140 ff8 | 8×16 | 8×14 | / | / | 38 degre | 2×20 | 15.5 |
| Apatman | 146 | 5.75 | Gd 35-146 ff8 | 8×18 | 8×15 | / | / | 38 degre | 2×20 | 16.1 |
| Konkav | 146 | 5.75 | Gd 35-146 CC8 | 8×18 | 4×15 | / | 3×14 | 38 degre | 2×20 | 16.0 |
| Apatman | 152 | 5.98 | Gd 35-152 ff8 | 8×18 | 8×15 | / | / | 38 degre | 2×20 | 16.6 |
| Konkav | 152 | 5.98 | Gd 35-152 CC8 | 8×18 | 4×16 | / | 4×14 | 38 degre | 2×20 | 16.4 |
Dhd 360 ti jan dth
| Figi | Dyamèt | Pati Non . | T . C Bouton (mm) | Ang | Flushing twou dia . (mm) | Pwa (kg) | ||||
| Aparèy mesi | Chan batay | |||||||||
| manm | pous | Apatman | Konvèks | Konkav | ||||||
| Apatman | 165 | 6.5 | Gd 36-165 ff8 | 8×18 | 8×16 | / | / | 38 degre | 2×26 | 24.6 |
| Konvèks | 165 | 6.5 | Gd 36-165 cv8 | 8×16 | 4×16 | 4×16 | / | 38 degre | 2×26 | 24.4 |
| Konkav | 165 | 6.5 | Gd 36-165 CC8 | 8×18 | 4×16 | / | 4×15 | 38 degre | 2×26 | 24.1 |
| Konkav | 171 | 6.73 | Gd 36-171 CC8 | 8×18 | 6×16 | / | 4×16 | 38 degre | 2×26 | 24.8 |
| Konkav | 178 | 7.01 | Gd 36-178 CC8 | 8×18 | 6×16 | / | 4×16 | 38 degre | 2×26 | 25.4 |
| Konkav | 190 | 7.48 | Gd 36-190 CC10 | 10×18 | 8×16 | / | 5×16 | 38 degre | 2×26 | 26.9 |
Dhd 380 ti jan dth
| Figi | Dyamèt | Pati Non . | T . C Bouton (mm) | Ang | Flushing twou dia . (mm) | Pwa (kg) | ||||
| Aparèy mesi | Chan batay | |||||||||
| manm | pous | Apatman | Konvèks | Konkav | ||||||
| Konkav | 203 | 7.99 | Gd 38-203 CC10 | 10×18 | 8×18 | / | 5×16 | 38 degre | 2×30 | 47.0 |
| Konkav | 216 | 8.5 | Gd 38-216 CC10 | 10×18 | 8×18 | / | 6×16 | 38 degre | 2×30 | 51.2 |
| Konkav | 219 | 8.62 | Gd 38-219 CC10 | 10×18 | 8×18 | / | 6×16 | 38 degre | 2×30 | 51.7 |
| Konkav | 229 | 9.02 | Gd 38-229 CC12 | 12×18 | 12×16 | / | 7×16 | 38 degre | 2×30 | 53.3 |
| Konkav | 235 | 9.25 | Gd 38-235 CC12 | 12×18 | 12×16 | / | 7×16 | 38 degre | 2×30 | 54.3 |
| Konkav | 245 | 9.65 | Gd 38-245 CC12 | 12×19 | 12×16 | / | 8×16 | 38 degre | 2×30 | 58.4 |
On
NonPwochen
Sd10 dth bitOu ka renmen tou
Voye rechèch














