Bits fè egzèsis kon
Entwodiksyon Jeneral
Bits fè egzèsis kon ki fèt fè egzèsis ti twou . li se eqipped ak yon mare pòtatif pòtatif ak yon baton foraj kon pandan y ap itilize .
Sa a se ti jan te fè nan 45crnimova alyaj asye jip ak eleman sis oswa yk05 tengstèn carbure bouton .
Konseye pedagojik pwodwi kòd
- Egzanp: TBB 2212-32-522
- TB: Bits kon
- B: bouton balistik
- 22: Egzagòn 22mm
- 12: 12 degre konik degre
- 32: dyamèt ti jan se 32mm
- 522: konsepsyon nimewo kalib (5 bouton kalib, 2 bouton devan, 2 figi flòch twou)
Aplikasyon
Zouti perçage kon yo anjeneral itilize perçage ti twou ak twou eksplozif, èkstraksyon mineral nan operasyon min, karyè ak total . Yo patikilyèman adapte pou pwojè ki mande chanjman souvan ti jan, kòm konsepsyon kon yo pèmèt pou pi fasil atachman ak retire konpare ak Bits Threded .
Baj popilè: Bits fè egzèsis kon, Lachin kon Bits Bits manifaktirè, Swèd, faktori
Espesifikasyon
11 degre kon bouton ti jan- pou 22 mm (7⁄8 ") hex . baton
| Pi | Atik Non . | Dyaman | Bouton | Flushing twou | Ang (degre) | Pwa (kg) | |||
| mm | pous | Chan batay | Gage | Chan batay | Aparèy mesi | ||||
|
|
Tbb 2211-32-522 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.23 |
| Tbb 2211-34-522 | 34 | 1 11/32 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.31 | |
| Tbb 2211-36-522 | 36 | 1 13/32 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 2 | 35 | 0.38 | |
| Tbb 2211-38-522 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.41 | |
| Tbb 2211-40-522 | 40 | 1 5/8 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.46 | |
![]() |
Tbb 2211-32-622 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.23 |
| Tbb 2211-33-622 | 33 | 1 5/16 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.31 | |
12 degre kon bouton ti jan- pou 22 mm (7⁄8 ") hex . baton
| Pi | Atik Non . | Dyaman | Bouton | Flushing twou | Ang (degre) | Pwa (kg) | |||
| mm | pous | Chan batay | Gage | Chan batay | Aparèy mesi | ||||
|
|
Tbb 2212-32-522 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.31 |
| Tbb 2212-35-522 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 2 | 35 | 0.38 | |
| Tbb 2212-38-522 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.41 | |
![]() |
Tbb 2212-32-521 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 1 | 35 | 0.31 |
| Tbb 2212-33-521 | 33 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 1 | 35 | 0.36 | |
| Tbb 2212-35-521 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 1 | 35 | 0.38 | |
| Tbb 22 12-38-521 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.41 | |
![]() |
Tbb 2212-32-622 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.31 |
| Tbb 2212-33-622 | 33 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.36 | |
| Tbb 2212-35-622 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.38 | |
| Tbb 2212-38-622 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.41 | |
| Tbb 2212-40-622 | 40 | 1 3/5 | 2 X 8 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.41 | |
7 Degre Conie Button Bit- pou 25 mm (1 ") Hex . Rod
| Pi | Atik Non . | Dyaman | Bouton | Flushing twou | Ang (degre) | Pwa (kg) | |||
| mm | pous | Chan batay | Gage | Chan batay | Aparèy mesi | ||||
|
|
Tbb 257-41-521 | 41 | 1 5/8 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.41 |
| Tbb 257-43-521 | 43 | 1 11/16 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.51 | |
| Tbb 257-56-521 | 56 | 2 1/5 | 2 X 11 | 5 X 12 | 1 | 1 | 35 | 0.92 | |
On
NonPwochen
R Thread Bouton Drill BitOu ka renmen tou
Voye rechèch





















