R25 bouton Bits pou perçage wòch
Entwodiksyon Jeneral
Ril la fil fè egzèsis ti jan se yon konsomasyon perçage nan travay min, tinèl, boulon, karyè, dlo byen perçage ak sou sa . se tèt la koupe ekipe ak bouton fè tèt di toujou ki te fè soti nan tengstèn carbure ki kraze ak kraze wòch kòm ti wotasyon yo epi li se kole pa mato a .
Li fèt yo dwe ekipe ak tèt mato perçage rig . mekanis nan mato tèt delivre fòs percussion dirèkteman nan ti jan a, ki transfere enèji a nan wòch la . ak wotasyon nan ti jan a asire menm mete ak efikas pou retire wòch .}
Ti jan nan wòch R fil yo te itilize nan varyete de operasyon perçage wòch, ki gen ladan wòch anbalaj nan tinèl ak konstriksyon, konstriksyon perçage pou fondasyon ak pwojè enfrastrikti, eksplozyon twou perçage nan min ak Carrier .
Konseye pedagojik pwodwi kòd
- Egzanp: BS (b) 37r 25-633 a
- B: bouton ti jan
- S: bouton esferik; B: bouton balistik
- 37: dyamèt ti jan se 37mm
- R25: Thread R25
- 6: nimewo bouton kalib
- 3: nimewo bouton devan
- 3: figi flòch twou
- 1/2: Design figi ti jan
Spesifikasyon
R25 bouton Bits pou perçage wòch
| Pi | Atik Non . | DIA | Bouton | Flushing twou | Ang (degre) | Pwa (kg) | |||
| mm | pous | Chan batay | Gage | Chan batay | Aparèy mesi | ||||
|
|
GD-BS (B) 33r 25-622 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 6 x 7 | 2 | 2 | 35 | 0.4 |
| GD-BS (B) 35R 25-622 | 35 | 1 3/8 | 2 x 8 | 6 x 8 | 2 | 2 | 35 | 0.4 | |
|
|
GD-BS (B) 33r 25-521 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 5 x 7 | 1 | 1 | 35 | 0.4 |
| GD-BS (B) 35R 25-521 | 35 | 1 3/8 | 2 x 7 | 5 x 8 | 1 | 1 | 35 | 0.4 | |
| GD-BS (B) 37r 25-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| GD-BS (B) 38R 25-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| GD-BS (B) 41r 25-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| GD-BS (B) 43r 25-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| GD-BS (B) 45R 25-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 1 | 1 | 35 | 0.8 | |
| GD-BS (B) 48R 25-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 1 | 35 | 0.9 | |
|
|
GD-BS (B) 37r 25-6331 | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| GD-BS (B) 38R 25-6331 | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| GD-BS (B) 41r 25-6331 | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| GD-BS (B) 43r 25-6331 | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| GD-BS (B) 45R 25-6331 | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| GD-BS (B) 48R 25-6331 | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| GD-BS (B) 51R 25-6331 | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
GD-BS (B) 37r 25-6332 | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| GD-BS (B) 38R 25-6332 | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| GD-BS (B) 41r 25-6332 | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| GD-BS (B) 43r 25-6332 | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| GD-BS (B) 45R 25-6332 | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| GD-BS (B) 48R 25-6332 | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| GD-BS (B) 51R 25-6332 | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
Ka etid
- Kote tès: fè minrè nan Dahongshan, Yunna, Lachin
- Tan tès: jen 2024
- Fòmasyon wòch: 60% mayetit, 40% ematit, mineral gang se kwatz .
- Dite: kò minrè f 14-16, flòch dlo ph -6.9-8.0
- Modèl tès: bouton ti jan r 32-45 mm
- Rezilta tès: 368 mèt komanse fouye e pa gen okenn bouton depoze oswa kraze

This testing was operated at Dahongshan Iron Ore, Yunnan, China, in June 2024, which proves that the hot-pressed button bit (R32-45mm) performance well under challenging geological conditions. Even though the rock was made from 60% magnetite, 40% hematite, with quartz gangue, and a rock hardness of F 14- F16, ti jan an reyalize yon enpresyonan 368 mèt nan perçage pwofondè .
Baj popilè: R25 bouton Bits pou foraj wòch, Lachin R25 bouton Bits pou manifaktirè wòch perçage, Swèd, faktori
Espesifikasyon
R25 fil bouton ti jan
| Pi | Atik Non . | DIA | Bouton | Flushing twou | Ang (degre) | Pwa (kg) | |||
| mm | pous | Chan batay | Gage | Chan batay | Aparèy mesi | ||||
|
|
Bs (b) 33r 25-622 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 6 x 7 | 2 | 2 | 35 | 0.4 |
| Bs (b) 35r 25-622 | 35 | 1 3/8 | 2 x 8 | 6 x 8 | 2 | 2 | 35 | 0.4 | |
|
|
Bs (b) 33r 25-521 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 5 x 7 | 1 | 1 | 35 | 0.4 |
| Bs (b) 35r 25-521 | 35 | 1 3/8 | 2 x 7 | 5 x 8 | 1 | 1 | 35 | 0.4 | |
| Bs (b) 37r 25-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| Bs (b) 38r 25-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| Bs (b) 41r 25-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| Bs (b) 43r 25-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 25-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 1 | 1 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 25-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 1 | 35 | 0.9 | |
|
|
Bs (b) 37r 25-633 a | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| Bs (b) 38r 25-633 a | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| Bs (b) 41r 25-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| Bs (b) 43r 25-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 25-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 25-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| Bs (b) 51r 25-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
Bs (b) 37r 25-633 b | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| Bs (b) 38r 25-633 b | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| Bs (b) 41r 25-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| Bs (b) 43r 25-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 25-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 25-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| Bs (b) 51r 25-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
R28 bouton ti jan
| Pi | Atik Non . | Dyaman | Bouton | Flushing twou | Ang (degre) | Pwa (kg) | |||
| mm | pous | Chan batay | Gage | Chan batay | Aparèy mesi | ||||
|
|
Bs (b) 37r 28-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 |
| Bs (b) 38r 28-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| Bs (b) 41r 28-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| Bs (b) 43r 28-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 28-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 2 | 1 | 35 | 0.8 | |
|
|
Bs (b) 41r 28-633 a | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| Bs (b) 43r 28-633 a | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 28-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 28-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| Bs (b) 51r 28-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
Bs (b) 41r 28-633 b | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| Bs (b) 43r 28-633 b | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 28-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 28-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| Bs (b) 51r 28-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
R32 fè egzèsis ti jan butto
| Pi | Atik Non . | Dyaman | Bouton | Flushing twou | Ang (degre) | Pwa (kg) | |||
| mm | pous | Chan batay | Gage | Chan batay | Aparèy mesi | ||||
|
|
Bs (b) 41r 32-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.6 |
| Bs (b) 43r 32-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 32-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 32-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 10 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.9 | |
| Bs (b) 51r 32-521 | 51 | 2 | 2 x 10 | 5 x 12 | 1 | 2 | 35 | 1.0 | |
|
|
Bs (b) 41r 32-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| Bs (b) 43r 32-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 32-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 32-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| Bs (b) 51r 32-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
Bs (b) 41r 32-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| Bs (b) 43r 32-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 32-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 32-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| Bs (b) 51r 32-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
| Bs (b) 54r 32-633 b | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
| Bs (b) 57r 32-633 b | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
| Bs (b) 64r 32-633 b | 64 | 1 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | 1 | 35 | 1.4 | |
|
|
Bs (b) 51r 32-633 c | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
| Bs (b) 54r 32-633 C | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
| Bs (b) 57r 32-633 c | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
| Bs (b) 64r 32-633 c | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | / | 35 | 1.4 | |
|
|
Bs (b) f64r 32-842 | 64 | 2 1/2 | 4 x 10 | 8 x 10 | 2 | / | 35 | 1.4 |
| Bs (b) f76r 32-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 12 | 2 | / | 35 | 1.8 | |
|
|
Bs (b) 64r 32-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 4 | / | 35 | 1.4 |
| Bs (b) 76r 32-854 | 76 | 3 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | / | 35 | 1.8 | |
R35 tèt mato ti jan
| Pi | Atik Non . | Dyaman | Bouton | Flushing twou | Ang (degre) | Pwa (kg) | |||
| mm | pous | Chan batay | Gage | Chan batay | Aparèy mesi | ||||
|
|
Bs (b) 48r 35-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
| Bs (b) 51r 35-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
Bs (b) 48r 35-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
| Bs (b) 51r 35-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch




























