Rock Drilling Bit pou min R28
Kalite ti jan: Top Hammer Drillingcarbide Bouton: High Quality Alloy Steel
Materyèl jip: asye alyaj kalite siperyè ak miray fè tèt di toujou
Bouton ensèsyon: cho peze
Koulè: lò \/ personnalisation
MOQ: 100 pcs
Peyi ki gen orijin: Lachin
Entwodiksyon Jeneral
Ril la fil fè egzèsis ti jan se yon konsomasyon perçage nan travay min, tinèl, boulon, karyè, dlo byen perçage ak sou sa. Se tèt la koupe ekipe ak bouton fè tèt di toujou ki te fè soti nan carbure tengstèn ki kraze ak kraze wòch kòm ti jan an wotasyon ak se kole pa mato a.
Li fèt yo dwe ekipe ak mare tèt mato perçage. Mekanis nan mato tèt delivre fòs percussion dirèkteman nan ti jan an, ki transfere enèji a nan wòch la. Ak wotasyon nan ti jan an asire menm mete ak efikas retire wòch.
Ti jan nan wòch R yo te itilize nan varyete de operasyon perçage wòch, ki gen ladan wòch anbalaj nan tinèl ak konstriksyon, konstriksyon perçage pou fondasyon ak pwojè enfrastrikti, eksplozyon twou perçage nan min ak Carrier.
Konseye pedagojik pwodwi kòd
- Egzanp: BS (b) 37r 25-633 a
- B: bouton ti jan
- S: bouton esferik; B: bouton balistik
- 37: dyamèt ti jan se 37mm
- R25: Thread R25
- 6: nimewo bouton kalib
- 3: nimewo bouton devan
- 3: figi flòch twou
- A \/ b \/ c: konsepsyon ti jan figi
Done teknik
Materyèl la jip pran 45crnimova. Epi li trete apre tretman chalè, fè dite li alantou HRC 43-48. Se carbure a te fè nan YK05 oswa eleman 6 tengstèn.
Tengstèn carbure YK05 ak eleman sis carbure yo se de materyèl yo pi popilè nan mache a. YK05 se pri - efikas ak lajman itilize pou estanda tèt mato perçage. Sepandan, eleman sis carbure ofri pi wo-fen, solisyon Customized, souvan ak pi bon pèfòmans nan kondisyon ekstrèm perçage men nan yon pri ki pi wo. Gdrills, si pa gen okenn direksyon kliyan, anjeneral, pran eleman sis yo dwe yon garanti nan bon jan kalite.
Fòm nan bouton varye de esferik, balistik, ak konik. Dan esferik yo anjeneral itilize pou wòch difisil. Ti jan nan balistik karakteristik pénétration vit ak mwens rezistans enpak. Li fèt pou mou a mwayen wòch. Avèk balanse nan rezistans ak pénétration, se ti jan nan tengstèn konik aplike pou medyòm-difisil wòch pi.
Se cho metòd peze aplike pou ensèsyon bouton tengstèn carbure. Teknoloji sa a asire bouton pa ta deplase nan perçage enpak segondè, epi diminye risk pou yo pèt bouton carbure, amelyore validite ti jan pase frèt peze inserting yon sèl.
Ka etid
- Kote tès: fè minrè nan Dahongshan, Yunna, Lachin
- Tan tès: jen 2024
- Fòmasyon wòch: 60% mayetit, 40% ematit, mineral gang se kwatz.
- Dite: minrè kò f {{0}}, dlo flòch ph -6. 9-8. 0
- Modèl tès: bouton ti jan r 32-45 mm
- Rezilta tès: 368 mèt komanse fouye e pa gen okenn bouton depoze oswa kraze

Tès sa a te opere nan Dahongshan Iron Ore, Yunnan, Lachin, nan mwa jen 2024, ki pwouve ke ti jan nan bouton cho-bourade (R 32-45 mm) pèfòmans byen nan kondisyon jewolojik defi. Menm si yo te wòch la te fè soti nan 60% mayetit, 40% ematit, ak gang kwats, ak yon dite wòch nan F 14- F16, ti jan an reyalize yon enpresyonan 368 mèt nan pwofondè perçage.
Baj popilè: Rock Drilling Bit pou min R28, Lachin Rock Drilling Bit pou Mining R28 Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori
Espesifikasyon
R25 fil bouton ti jan
| Pi | Atik No. | DIA | Bouton | Flushing twou | Ang (degre) | Pwa (kg) | |||
| mm | pous | Chan batay | Gage | Chan batay | Aparèy mesi | ||||
|
|
Bs (b) 33r 25-622 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 6 x 7 | 2 | 2 | 35 | 0.4 |
| Bs (b) 35r 25-622 | 35 | 1 3/8 | 2 x 8 | 6 x 8 | 2 | 2 | 35 | 0.4 | |
|
|
Bs (b) 33r 25-521 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 5 x 7 | 1 | 1 | 35 | 0.4 |
| Bs (b) 35r 25-521 | 35 | 1 3/8 | 2 x 7 | 5 x 8 | 1 | 1 | 35 | 0.4 | |
| Bs (b) 37r 25-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| Bs (b) 38r 25-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| Bs (b) 41r 25-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| Bs (b) 43r 25-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 25-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 1 | 1 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 25-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 1 | 35 | 0.9 | |
|
|
Bs (b) 37r 25-633 a | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| Bs (b) 38r 25-633 a | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| Bs (b) 41r 25-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| Bs (b) 43r 25-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 25-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 25-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| Bs (b) 51r 25-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
Bs (b) 37r 25-633 b | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| Bs (b) 38r 25-633 b | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| Bs (b) 41r 25-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| Bs (b) 43r 25-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 25-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 25-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| Bs (b) 51r 25-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
R28 bouton ti jan
| Pi | Atik No. | Dyaman | Bouton | Flushing twou | Ang (degre) | Pwa (kg) | |||
| mm | pous | Chan batay | Gage | Chan batay | Aparèy mesi | ||||
|
|
Bs (b) 37r 28-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 |
| Bs (b) 38r 28-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| Bs (b) 41r 28-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| Bs (b) 43r 28-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 28-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 2 | 1 | 35 | 0.8 | |
|
|
Bs (b) 41r 28-633 a | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| Bs (b) 43r 28-633 a | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 28-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 28-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| Bs (b) 51r 28-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
Bs (b) 41r 28-633 b | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| Bs (b) 43r 28-633 b | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 28-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 28-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| Bs (b) 51r 28-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
R32 fè egzèsis ti jan butto
| Pi | Atik No. | Dyaman | Bouton | Flushing twou | Ang (degre) | Pwa (kg) | |||
| mm | pous | Chan batay | Gage | Chan batay | Aparèy mesi | ||||
|
|
Bs (b) 41r 32-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.6 |
| Bs (b) 43r 32-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 32-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 32-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 10 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.9 | |
| Bs (b) 51r 32-521 | 51 | 2 | 2 x 10 | 5 x 12 | 1 | 2 | 35 | 1.0 | |
|
|
Bs (b) 41r 32-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| Bs (b) 43r 32-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 32-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 32-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| Bs (b) 51r 32-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
Bs (b) 41r 32-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| Bs (b) 43r 32-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 32-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 32-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| Bs (b) 51r 32-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
| Bs (b) 54r 32-633 b | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
| Bs (b) 57r 32-633 b | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
| Bs (b) 64r 32-633 b | 64 | 1 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | 1 | 35 | 1.4 | |
|
|
Bs (b) 51r 32-633 c | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
| Bs (b) 54r 32-633 C | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
| Bs (b) 57r 32-633 c | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
| Bs (b) 64r 32-633 c | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | / | 35 | 1.4 | |
|
|
Bs (b) f64r 32-842 | 64 | 2 1/2 | 4 x 10 | 8 x 10 | 2 | / | 35 | 1.4 |
| Bs (b) f76r 32-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 12 | 2 | / | 35 | 1.8 | |
|
|
Bs (b) 64r 32-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 4 | / | 35 | 1.4 |
| Bs (b) 76r 32-854 | 76 | 3 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | / | 35 | 1.8 | |
R35 tèt mato ti jan
| Pi | Atik No. | Dyaman | Bouton | Flushing twou | Ang (degre) | Pwa (kg) | |||
| mm | pous | Chan batay | Gage | Chan batay | Aparèy mesi | ||||
|
|
Bs (b) 48r 35-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
| Bs (b) 51r 35-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
Bs (b) 48r 35-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
| Bs (b) 51r 35-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
Pwochen
R35 Thread Rock BitOu ka renmen tou
Voye rechèch

























