
Ekstansyon baton T45
Entwodiksyon Jeneral
T45 ekstansyon egzèsis baton an se yon eleman gaya ak pèfòmans-wo yo itilize nan tèt mato perçage pou aplikasyon pou tankou foraj ban, tinèl, ak pwodiksyon perçage . ki fèt yo delivre efikas transmisyon enèji ak koneksyon fil fò, T45 baton an se ideyal pou mwayen a fòmasyon wòch difisil .}}
Konseye pedagojik pwodwi kòd
Egzanp: MM46T 45-3050
- MM: gason-gason ekstansyon branch bwa
- 46: dimansyon baton se wonn kalite 46mm
- T45: fil se T45
- 3050: longè baton se 3050mm
Spesifikasyon
| Atik Non . | Longè | Dyamèt | Pwa | |||
| mm | ft pous | mm | pous | kg | ||
| Mm46t 45-3050 | 3050 | 10' | 46 | 1 13/16 | 35.00 | |
| Mm46t 45-3660 | 3660 | 12' | 46 | 1 13/16 | 42.00 | |
| Mm46t 45-4270 | 4270 | 14' 1/8" | 46 | 1 13/16 | 48.50 | |
Paramèt teknik
|
Paramèt |
Spesifikasyon |
|
Materyo |
Segondè fòs asye alyaj |
|
Kalite baton |
Ekstansyon egzèsis baton |
|
Gwosè fil |
T45 |
|
Dyamèt baton |
32mm, 39mm, 46mm |
|
Longè baton |
915mm -4310 mm |
|
Tretman chalè |
Karburasyon ak redi endiksyon |
|
Tolerans dwat |
Mwens pase oswa egal a 1mm pou chak mèt |
|
Fil presizyon |
CNC-machined pou segondè presizyon |
|
Kouch |
Tretman anti-ROUS (nwa oswa an lò fini) |
|
Enpak rezistans |
Segondè rezistans fatig pou mande kondisyon perçage |
Baj popilè: Ekstansyon Rod T45, Lachin Ekstansyon Rod T45 Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori
Espesifikasyon
Wonn 32mm R32 gason-gason egzèsis branch bwa
| Atik Non . | Longè | Dyamèt | Pwa | ||
| mm | ft pous | mm | pous | kg | |
| MMR32R32R 32-915 | 915 | 3' | 32 | 1 1/4 | 4.80 |
| MMR32R32R 32-1220 | 1220 | 4' | 32 | 1 1/4 | 6.50 |
| MMR32R32R 32-1525 | 1525 | 5' | 32 | 1 1/4 | 8.70 |
| MMR32R32R 32-1830 | 1830 | 6' | 32 | 1 1/4 | 9.80 |
| MMR32R32R 32-2435 | 2435 | 7' 11" | 32 | 1 1/4 | 13.20 |
| MMR32R32R 32-3050 | 3050 | 10' | 32 | 1 1/4 | 16.60 |
| MMR32R32R 32-3660 | 3660 | 12' | 32 | 1 1/4 | 20.00 |
| MMR32R32R 32-4310 | 4310 | 14' 1" | 32 | 1 1/4 | 23.40 |
Round 39mm T38 Gason-Male Ekstansyon Rod
| Atik Non . | Longè | Dyamèt | Pwa | |||
| mm | ft pous | mm | pous | kg | ||
| Mmt38r39t 38-3050 | 3050 | 10' | 39 | 1 1/2 | 25.00 | |
| Mmt38r39t 38-3660 | 3050 | 10' | 39 | 1 1/2 | 29.00 | |
Wonn 46mm T45 gason-gason wòch ekstansyon baton
| Atik Non . | Longè | Dyamèt | Pwa | |||
| mm | ft pous | mm | pous | kg | ||
| Mmt45r46t 45-3050 | 3050 | 10' | 46 | 1 13/16 | 35.00 | |
| Mmt45r46t 45-3660 | 3660 | 12' | 46 | 1 13/16 | 42.00 | |
| Mmt45r46t 45-4270 | 4270 | 14' 1/8" | 46 | 1 13/16 | 48.50 | |
Wonn 52mm T51 Threaded Ekstansyon Branch
| Atik Non . | Longè | Dyamèt | Pwa | |||
| mm | ft pous | mm | pous | kg | ||
| Mmt51r52t 51-3660 | 3660 | 12' | 52 | 2 1/16 | 51.00 | |
| Mmt51r52t 51-4265 | 4265 | 11' 7/8" | 52 | 2 1/16 | 60.00 | |
Ou ka renmen tou
Voye rechèch








